住所 u 価格
勝原区大谷 171.05 51.74 6LDK健康太郎の家 4580万円
揖保郡太子町黒岡 218.07 66.0 791.5
揖保郡太子町太田 177.93 53.8 1157
揖保郡太子町太田 166.1 50.2 1105
揖保郡太子町太田 151.13 45.7 1097
揖保郡太子町東南 132.41 40.1 1001
揖保郡太子町東南 126.18 38.2 954
揖保郡太子町東南 137.37 41.6 500
揖保郡太子町東保 406.59 123.0 1969
揖保郡太子町馬場 158.63 48.0 1343.44
揖保郡太子町馬場 146.12 44.2 1060.8
揖保郡太子町馬場 141.48 42.8 1198.12
揖保郡太子町福地 183.93 55.6 900
揖保郡太子町矢田部 169.73 51.3 1283
揖保郡太子町矢田部 223.81 67.7 1624
揖保郡太子町矢田部 173.63 52.5 1313
揖保郡太子町矢田部 170.46 51.6 1289
揖保郡太子町矢田部 160.03 48.4 1258
揖保郡太子町矢田部 165.31 50.0 1350
揖保郡太子町矢田部 158.66 48.0 1199
揖保郡太子町矢田部 165.31 50.0 1350
揖保郡太子町矢田部 157.75 47.7 1240
揖保郡太子町立岡 161.92 49.0 980
揖保郡太子町鵤 135.47 41.0 1147
揖保郡太子町 162.9 49.3 1200
揖保郡太子町 128.69 38.9 817
揖保郡太子町 154.65 46.8 842
揖保郡余部区上余部 162.16 49.1 1230
揖保郡余部区上余部 154.63 46.8 1030
揖保郡余部区上余部 146.76 44.4 845
揖保郡余部区上余部 153.5 46.4 1300
揖保郡余部区上余部 125.58 38.0 950
神崎郡福崎町西田原 154.17 46.6 1150
神崎郡福崎町南田原 184.2 55.7 820
たつの市揖西町小神 152.75 46.2 870
たつの市揖西町小神 144.94 43.8 870
たつの市揖西町小神 278.66 84.3 1180
たつの市揖保川町黍田 231.82 70.1 1472
たつの市揖保川町正條 198.78 60.1 1022
たつの市揖保川町片島 241 72.9 1239
たつの市龍野町宮脇 171.83 52.0 857
たつの市龍野町宮脇 141.96 42.9 858
たつの市龍野町宮脇 171.83 52.0 857
たつの市龍野町宮脇 141.96 42.9 858
たつの市龍野町堂本 234.27 70.9 1380
たつの市龍野町堂本 234.27 70.9 1380
たつの市龍野町富永 157.4 47.6 1047
たつの市龍野町富永 161.28 48.8 1048
たつの市龍野町富永 141.3 42.7 1068
たつの市龍野町片山 152.46 46.1 737
たつの市龍野町本町 148.76 45.0 675
姫路市安富町安志 579.24 175.2 980
姫路市下手野3丁目 194.84 58.9 1178
姫路市花田町高木 400 121.0 1290
姫路市玉手3丁目 164.95 49.9 1500
姫路市御立西3丁目 134 40.5 820
姫路市御立中3丁目 159.91 48.4 1480
姫路市御立中3丁目 159.91 48.4 1480
姫路市御立中3丁目 195.01 59.0 2123
姫路市広畑区蒲田 134.98 40.8 980
姫路市広畑区蒲田 100 30.3 590
姫路市広畑区小松町 82.87 25.1 600
姫路市広畑区西蒲田 81.50 24.65 700
姫路市香寺町犬飼 211.12 63.9 980
姫路市山吹2丁目 191.21 57.8 1100
姫路市山吹2丁目 155.5 47.0 1050
姫路市車崎 188.42 57.0 1995
姫路市書写 168.3 50.9 865
姫路市勝原区下太田 141 42.7 980
姫路市勝原区下太田 238 72.0 1500
姫路市勝原区宮田 161.99 49.0 1372
姫路市勝原区宮田 137.1 41.5 1327
姫路市勝原区宮田 140 42.4 1200
姫路市勝原区山戸 228.6 69.2 450
姫路市勝原区丁 124.97 37.8 907
姫路市勝原区丁 381 115.3 2100
姫路市勝原区丁 138.58 41.9 890
姫路市勝原区丁 178.7 54.1 1180
姫路市勝原区朝日谷 137.35 41.5 955
姫路市勝原区朝日谷 138.86 42.0 966
姫路市勝原区朝日谷 165.29 50.0 1490
姫路市新在家1丁目 93.84 28.4 851
姫路市新在家3丁目 45.78 13.8 387
姫路市新在家3丁目 72.36 21.9 656
姫路市西新在家2丁目 185.6 56.1 2133
姫路市青山3丁目 144 43.6 830
姫路市石倉 223 67.5 700
姫路市大津区吉美 316.7 95.8 1988
姫路市大津区北天満町 142.9 43.2 1300
姫路市土山4丁目 292.64 88.5 2300
姫路市東延末 211.98 64.1 3335
姫路市白鳥台1丁目 321 97.1 700
姫路市白浜町 110.97 33.6 980
姫路市北原 147.29 44.6 1336
姫路市北原 148.03 44.8 1477
姫路市北条 174 52.6 477
姫路市北平野6丁目 179.65 54.3 680
姫路市網干区垣内西町 168 50.8 1250
姫路市網干区垣内東町 124 37.5 1050
姫路市網干区興浜 89.29 27.0 470
姫路市網干区坂出 103.44 31.3 620
姫路市網干区坂上 121.5 36.8 1100
姫路市網干区浜田 165.32 50.0 700
姫路市網干区浜田 253.9 76.8 1382
姫路市網干区余子浜 100.65 30.4 650
姫路市網干区和久 189.54 57.3 989
姫路市網干区和久 142.79 43.2 777
姫路市網干区和久 142.79 43.2 777
姫路市網干区和久 142.79 43.2 950
姫路市野里上野町2丁目 143.12 43.3 1168
姫路市余部区上余部 198 59.9 718


通販住宅姫路店 一同